Son moteur sans charbons POWERSTATEâą multiplie la durĂ©e de vie de la machine par 10 et offre jusquâĂ 60% de puissance en plus
Rapide: jusqu’Ă 2000 tours / minutes
La batterie REDLITHIUM-IONâą protĂšge lâoutil et la batterie contre les surchauffes et les surcharges pour une meilleure autonomie et une durĂ©e de vie plus longue de lâensemble.
Eclairage LED intĂ©grĂ© permettant dâĂ©clairer la zone de travail
Clip mĂ©tal d’accrochage ceinture “mains libres”
Puissance avec un couple de 135Nm
Gestion individuelle des cellules pour une batterie 100% chargé optimisant ainsi sa durée de vie et son autonomie
Ultra compacte: longueur de 190 mm
REDLINK PLUSâą – Nouvelle Ă©lectronique qui offre une protection contre les surcharges de l’outil et de la batterie, pour des performances et une autonomie nettement amĂ©liorĂ©es
SystĂšme de batterie flexible: fonctionne avec tous les outils de la plateforme MilwaukeeÂź M18âą
Indicateur de charge pour toujours contrĂŽler l’autonomie de la batterie
Caractéristiques techniques
| Caractéristques produit |  M18 FDD-502X |  M18 FDD-0X |  M18 FDD-0 |
|---|---|---|---|
| Capacité acier (mm) | 13 | 13 | 13 |
| CapacitĂ© batterie (Ah) | 5.0 | â | â |
| Capacité bois (mm) | 45 | 45 | 45 |
| Capacité mandrin (mm) | 13 | 13 | 13 |
| Chargeur fourni | 59 min | â | â |
| Couple Max (Nm) | 135 | 135 | 135 |
| Emballage | HD Box | HD Box | â |
| Nombre de batterie(s) | 2 | 0 | 0 |
| Poids avec batterie (kg) | 2.5 | â | â |
| Réf | 4933451064 | 4933451445 | 4933451063 |
| Réglages vitesse | 2 | 2 | 2 |
| Tension (V) | 18 | 18 | 18 |
| Type de batterie | Li-ion | Li-ion | Li-ion |
| Vis bois (mm) | 10 | 10 | 10 |
| Vitesse Ă vide en vitesse 1 (tr/min) | 0 – 550 | 0 – 550 | 0 – 550 |
| Vitesse Ă vide en vitesse 2 (tr/min) | 0 – 2000 | 0 – 2000 | 0 – 2000 |















Avis
Il nây a pas encore dâavis.