REDLINKâą – protection contre les surcharges Ă©lectroniques et durĂ©e de vie augmentĂ©e
Mandrin metal fixtec 10 mm
PoignĂ©e ergonomique avec revĂȘtement Softgrip
Gestion individuelle des cellules pour une batterie 100% chargé optimisant ainsi sa durée de vie et son autonomie
Indicateur de charge et lumiÚre LED pour éclairer la zone de travail
La batterie REDLITHIUM-IONâą protĂšge lâoutil et la batterie contre les surchauffes et les surcharges pour une meilleure autonomie et une durĂ©e de vie plus longue de lâensemble.
Fonctionne avec toutes les batteries M12âą MilwaukeeÂź
Caractéristiques techniques
| Caractéristiques produit |  M12 BPD-402C |  M12 BPD-202X |  M12 BPD-202C |  M12 BPD-0 |
|---|---|---|---|---|
| Cadence de frappe Max (Cps/min) | 22,500 | 22,500 | 22,500 | 22,500 |
| Capacité acier (mm) | 10 | 10 | 10 | 10 |
| CapacitĂ© batterie (Ah) | 4.0 | 2.0 | 2.0 | â |
| Capacité bois (mm) | 22 | 22 | 22 | 22 |
| Capacité mandrin (mm) | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Capacité pierre (mm) | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Chargeur fourni | 80 min | 40 min | 40 min | â |
| Couple Max (Nm) | 38 | 30 | 30 | 30 |
| Emballage | Coffret | HD Box | Coffret | â |
| Nombre de batterie(s) | 2 | 2 | 2 | 0 |
| Poids avec batterie (kg) | 1.5 | 1.2 | 1.2 | â |
| Publish from | 2013-08-28 00:00:00 | 2013-08-28 00:00:00 | 2013-08-28 00:00:00 | 2013-08-28 00:00:00 |
| Réf | 4933441935 | 4933446045 | 4933441940 | 4933441950 |
| Tension (V) | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Type de batterie | Li-ion | Li-ion | Li-ion | Li-ion |
| Vis bois (mm) | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Vitesse Ă vide en vitesse 1 (tr/min) | 0 – 400 | 0 – 400 | 0 – 400 | 0 – 400 |
| Vitesse Ă vide en vitesse 2 (tr/min) | 0 – 1500 | 0 – 1500 | 0 – 1500 | 0 – 1500 |





Avis
Il nây a pas encore dâavis.