Perceuse-visseuse MilwaukeeÂź compacte mesurant seulement 187Â mm
REDLINK⹠protection contre les surcharges électroniques et durée de vie augmentée
Mandrin métal 10 mm
PoignĂ©e ergonomique avec revĂȘtement Softgrip
La gestion individuelle de chacune des cellules assure une durée de vie nettement plus longue
Indicateur de charge et lumiÚre LED pour éclairer la zone de travail
La batterie REDLITHIUM-IONâą protĂšge lâoutil et la batterie contre les surchauffes et les surcharges pour une meilleure autonomie et une durĂ©e de vie plus longue de lâensemble.
Fonctionne avec toutes les batteries M12âą MilwaukeeÂź
Caractéristiques techniques
| Caractéristiques produit |  M12 BDD-402C |  M12 BDD-202X |  M12 BDD-202C |  M12 BDD-152C |  M12 BDD-0 |
|---|---|---|---|---|---|
| Capacité acier (mm) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| CapacitĂ© batterie (Ah) | 4.0 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | â |
| Capacité bois (mm) | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| Capacité mandrin (mm) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Chargeur fourni | 80 min | 40 min | 40 min | 30 min | â |
| Couple Max (Nm) | 38 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Emballage | Coffret | HD Box | Coffret | Coffret | â |
| Nombre de batterie(s) | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| Poids avec batterie (kg) | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | â |
| Publish from | 2013-08-29 01:00:00 | 2013-08-29 01:00:00 | 2013-08-29 01:00:00 | 2013-08-29 01:00:00 | 2013-08-29 01:00:00 |
| RĂ©f | 4933441925 | 4933446040 | 4933443891 | â | 4933441930 |
| Tension (V) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Type de batterie | Li-ion | Li-ion | Li-ion | Li-ion | Li-ion |
| Vis bois (mm) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Vitesse Ă vide en vitesse 1 (tr/min) | 0 – 400 | 0 – 400 | 0 – 400 | 0 – 400 | 0 – 400 |
| Vitesse Ă vide en vitesse 2 (tr/min) | 0 – 1500 | 0 – 1500 | 0 – 1500 | 0 – 1500 | 0 – 1500 |





Avis
Il nây a pas encore dâavis.