Le systĂšme d’intelligence REDLINK PLUS âą offre une protection numĂ©rique avancĂ©e contre les surcharges pour l’outil et la batterie et amĂ©liore de maniĂšre unique la performance de l’outil sous charge
Le bloc-pile REDLITHIUM-ION ⹠offre une construction supérieure, des composants électroniques et une performance sans fade pour offrir plus de temps de fonctionnement et plus de travail sur la durée de vie du pack
La surveillance individuelle des cellules de batterie optimise le temps de fonctionnement de l’outil et garantit une durabilitĂ© Ă long terme
Mandrin métallique de 13 mm pour des changements de mÚches et une rétention des mors rapides
Embrayage Ă©lectronique avec 16 rĂ©glages de couple et plus 1 pour le perçage d’embrayage verrouillĂ©
Jauge de carburant affiche la charge restante
Ăclairage de l’espace de travail LED le plus lumineux
SystĂšme de batterie flexible: fonctionne avec toutes les batteries MilwaukeeÂź M12 âą
Caractéristiques techniques
| Product Specifications | Â M12 FDD-602X | Â M12 FDD-402X | Â M12 FDD-402XA | Â M12 FDD-202X | Â M12 FDD-0 |
|---|---|---|---|---|---|
| Article Number | 4933459821 | 4933459819 | 4933464132 | 4933459817 | 4933459815 |
| Battery pack capacity (Ah) | 6.0 | 4.0 | 4.0 | 2.0 | â |
| Battery type | Li-ion | Li-ion | Li-ion | Li-ion | Li-ion |
| Charger supplied | 90 min | 80 min | 80 min | 40 min | â |
| Chuck capacity (mm) | 13 | 13 | â | 13 | 13 |
| Max. drilling steel (mm) | 13 | 13 | â | 13 | 13 |
| Max. drilling wood (mm) | 35 | 35 | â | 35 | 35 |
| Max. torque (Nm) | 44 | 44 | â | 37 | 44 |
| No load speed gear 1 (rpm) | 0 – 450 | 0 – 450 | â | 0 – 450 | 0 – 450 |
| No load speed gear 2 (rpm) | 0 – 1700 | 0 – 1700 | â | 0 – 1700 | 0 – 1700 |
| No. of batteries supplied | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| Speed settings | 2 | 2 | â | 2 | 2 |
| Supplied in | HD Box | HD Box | HD Box | HD Box | â |
| Voltage (V) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Weight with battery pack (kg) | 1.5 | 1.5 | â | 1.2 | â |















Avis
Il nây a pas encore dâavis.