GĂąchette “pleine main” facilitant la prise en main quelle que soit la position
Mandrin auto-serrant 10mm
Inverseur de rotation pour visser / dévisser
BoĂźte dâengrenage en acier HD pour la robustesse
Réglage de couple électronique à positions
Indicateur de charge et éclairage LED intégrés
Nouvelle technologie REDLITHIUM-ION⹠avec gestion individuelle des cellules de la batterie contre les surcharges, les surchauffes et la décharge totale
SystĂšme de batterie flexible: fonctionne avec toutes les batteries M12âą MilwaukeeÂź
Caractéristiques techniques
| Caractéristiques produit |  C12 RAD-202B |  C12 RAD-0 |
|---|---|---|
| Capacité acier (mm) | 10 | 10 |
| CapacitĂ© batterie (Ah) | 2.0 | â |
| Capacité bois (mm) | 22 | 22 |
| Capacité mandrin (mm) | 10 | 10 |
| Chargeur fourni | 40 min | â |
| Couple Max (Nm) | 12 | 12 |
| Emballage | Sac de transport | â |
| Nombre de batterie(s) | 2 | 0 |
| Poids (kg) | â | 0.9 |
| Poids avec batterie (kg) | 1.1 | â |
| Publish from | 2013-05-14 00:00:00 | 2013-05-14 00:00:00 |
| Réf | 4933441215 | 4933416900 |
| Tension (V) | 12 | 12 |
| Type de batterie | Li-ion | Li-ion |
| Vitesse Ă vide (tr/min) | 0 – 800 | 0 – 800 |





Avis
Il nây a pas encore dâavis.