Eclairage LED intégré
Design compact: 237 mm de long
Mandrin 13 mm pour une durabilité maximale
Moteur MilwaukeeÂź haute performance, ultra-compact et aussi performant quâun outil filaire
Indicateur de charge intégré
Platine Ă©lectronique brevetĂ©e MilwaukeeÂź avec DPM contrĂŽlant les paramĂštres de la batterie (surcharge, intensitĂ©, tension, tempĂ©rature) pour optimiser la durĂ©e de vie de l’outil
Gestion individuelle des cellules pour une batterie 100% chargé optimisant ainsi sa durée de vie et son autonomie
La batterie REDLITHIUM-IONâą protĂšge lâoutil et la batterie contre les surchauffes et les surcharges pour une meilleure autonomie et une durĂ©e de vie plus longue de lâensemble
Couple de 90 Nm + vitesse variable
Caractéristiques techniques
| Caractéristiques produit |  HD28 PD-502X |  HD28 PD-0X |
|---|---|---|
| Capacité acier (mm) | 16 | 16 |
| Capacité béton (mm) | 20 | 20 |
| CapacitĂ© batterie (Ah) | 5.0 | â |
| Capacité bois (mm) | 65 | 65 |
| Capacité mandrin (mm) | 13 | 13 |
| Chargeur fourni | 90 min | â |
| Couple Max (Nm) | 90 | 90 |
| Emballage | HD Box | HD Box |
| Nombre de batterie(s) | 2 | 0 |
| Poids (kg) | â | 1.6 |
| Poids avec batterie (kg) | 2.5 | â |
| Réf | 4933448544 | 4933431646 |
| Tension (V) | 28 | 28 |
| Type de batterie | Li-ion | Li-ion |
| Vitesse Ă vide en vitesse 1 (tr/min) | 0 – 450 | 0 – 450 |
| Vitesse Ă vide en vitesse 2 (tr/min) | 0 – 1800 | 0 – 1800 |





Avis
Il nây a pas encore dâavis.