Ultra compacte: longueur de 197 mm
Gestion individuelle des cellules pour une batterie 100% chargé optimisant ainsi sa durée de vie et son autonomie
Clip mĂ©tal d’accrochage ceinture “mains libres”
Indicateur de charge
SystĂšme de batterie flexible: fonctionne avec tous les outils de la plateforme MilwaukeeÂź M18âą
Plus rapide: pusqu’Ă 2000 tours / minutes
REDLINK PLUSâą – Nouvelle Ă©lectronique qui offre une protection contre les surcharges de l’outil et de la batterie, pour des performances et une autonomie nettement amĂ©liorĂ©es
La batterie REDLITHIUM-IONâą protĂšge lâoutil et la batterie contre les surchauffes et les surcharges pour une meilleure autonomie et une durĂ©e de vie plus longue de lâensemble.
Plus puissante: délivre un couple de 135 Nm
Moteur POWERSTATE⹠sans charbons conçu et fabriqué par MilwaukeeŸ pour une plus longue durée de vie du moteur et plus de puissance
Eclairage LED intĂ©grĂ© permettant dâĂ©clairer la zone de travail
Caractéristiques techniques
| Caractéristques produit |  M18 FPD-502X |  M18 FPD-0X |  M18 FPD-0 |
|---|---|---|---|
| Cadence de frappe Max (Cps/min) | 0 – 32,000 | 0 – 32,000 | 0 – 32,000 |
| Capacité acier (mm) | 16 | 13 | 16 |
| CapacitĂ© batterie (Ah) | 5.0 | â | â |
| Capacité bois (mm) | 65 | 45 | 65 |
| Capacité mandrin (mm) | 13 | 13 | 13 |
| Capacité pierre (mm) | 13 | 13 | 13 |
| Chargeur fourni | 59 min | â | â |
| Couple Max (Nm) | 135 | 135 | 135 |
| Emballage | HD Box | HD Box | â |
| Nombre de batterie(s) | 2 | 0 | 0 |
| Poids avec batterie (kg) | 2.5 | â | â |
| Réf | 4933451061 | 4933451446 | 4933451060 |
| Réglages vitesse | 2 | 2 | 2 |
| Tension (V) | 18 | 18 | 18 |
| Type de batterie | Li-ion | Li-ion | Li-ion |
| Vis bois (mm) | 10 | 10 | 10 |
| Vitesse Ă vide en vitesse 1 (tr/min) | 0 – 550 | 0 – 550 | 0 – 550 |
| Vitesse Ă vide en vitesse 2 (tr/min) | 0 – 2000 | 0 – 2000 | 0 – 2000 |















Avis
Il nây a pas encore dâavis.