Protection REDLINKâą: Ă©lectronique positionnĂ©e sur la batterie pour Ă©viter les surcharges et les surchauffes et optimiser la durĂ©e de vie de la batterie
Engrenages planétaires pour une vitesse de rotation élevée et un couple de 60 Nm
Mandrin 13 mm tout métal
Sélecteur 3 modes pour un changement de position rapide : Perçage, Vissage et Percussion
Indicateur de charge et éclairage LED
La batterie REDLITHIUM-IONâą protĂšge lâoutil et la batterie contre les surchauffes et les surcharges pour une meilleure autonomie et une durĂ©e de vie plus longue de lâensemble.
18 niveau de couple pour une flexibilité maximale
SystĂšme de batterie flexible : fonctionne avec toutes les batteries MilwaukeeÂź M18âą
Gestion individuelle des cellules pour une batterie 100% chargé optimisant ainsi sa durée de vie et son autonomie
Moteur quadripolaire ultra compact, protection contre les surcharges, 2 vitesses mécaniques 1800 tr/min
Caractéristiques techniques
| Caractéristques produit |  M18 BPD-402X |  M18 BPD-402C |  M18 BPD-202C |  M18 BPD-202X |
|---|---|---|---|---|
| Cadence de frappe Max (Cps/min) | 0 – 28,800 | 0 – 28,800 | 0 – 28,800 | 0 – 28,800 |
| Capacité acier (mm) | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Capacité batterie (Ah) | 4.0 | 4.0 | 2.0 | 2.0 |
| Capacité bois (mm) | 38 | 38 | 38 | 38 |
| Capacité mandrin (mm) | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Capacité pierre (mm) | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Chargeur fourni | 80 min | 80 min | 40 min | 40 min |
| Couple Max (Nm) | 60 | 60 | 50 | 50 |
| Emballage | HD Box | Coffret | Coffret | HD Box |
| Nombre de batterie(s) | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Poids avec batterie (kg) | 2.1 | 2.1 | 1.9 | 1.9 |
| Réf | 4933446192 | 4933443520 | 4933443515 | 4933446189 |
| Tension (V) | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Type de batterie | Li-ion | Li-ion | Li-ion | Li-ion |
| Vis bois (mm) | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Vitesse Ă vide en vitesse 1 (tr/min) | 0 – 450 | 0 – 450 | 0 – 450 | 0 – 450 |
| Vitesse Ă vide en vitesse 2 (tr/min) | 0 – 1800 | 0 – 1800 | 0 – 1800 | 0 – 1800 |





Avis
Il nây a pas encore dâavis.