GĂąchette “Homme mort” anti-blocage : sĂ©curitĂ© pour l’utilisateur mĂȘme avec des gants et poignĂ©e latĂ©rale multipositions
Moteur 4 pĂŽles MilwaukeeÂź offrant un excellent rapport puissance/poids
Gestion individuelle des cellules pour une batterie 100% chargé optimisant ainsi sa durée de vie et son autonomie
Résistant à la poussiÚre, avec un carter de protection ajustable pour une mise en place rapide et une bonne protection
SystĂšme de batteries flexible: fonctionne avec toutes les batteries M18âą MilwaukeeÂź
Capot plat et corps de faible diamÚtre pour une prise en mains ferme et sûre
Indicateur de charge
Multi-position pour une utilisation simple
La batterie REDLITHIUM-IONâą offre une performance supĂ©rieure, l’alliance entre l’Ă©lectronique de la batterie et la performance de l’outil permet d’offrir plus d’autonomie ainsi qu’une meilleure durĂ©e de vie de la batterie
Vitesse de rotation élevée pour travailler plus efficacement
Caractéristiques techniques
| Caractéristiques produit |  HD18 AG-125-402C |  HD18 AG-125-0 |
|---|---|---|
| Ă disque (mm) | 125 | 125 |
| Antidémarrage intempestif | Non | Non |
| Broche | M 14 | M 14 |
| CapacitĂ© batterie (Ah) | 4.0 | â |
| Chargeur fourni | 80 min | â |
| Emballage | Coffret | â |
| Nombre de batterie(s) | 2 | 0 |
| Poids avec batterie (kg) | 2.2 | â |
| Profondeur de coupe (mm) | 33 | 33 |
| Réf | 4933441507 | 4933441502 |
| Tension (V) | 18 | 18 |
| TolĂ©rance de vibration de meulage (m/sÂČ) | 1.5 | 1.5 |
| TolĂ©rance de vibration de ponçage (m/sÂČ) | 1.5 | 1.5 |
| Type de batterie | Li-ion | Li-ion |
| Vibration de meulage (m/sÂČ) | 7.3 | 7.3 |
| Vibration de ponçage (m/sÂČ) | 6.1 | 6.1 |
| Vitesse Ă vide (tr/min) | 9000 | 9000 |





Avis
Il nây a pas encore dâavis.