Le nouveau systĂšme de tĂȘtes Ă changement rapide et sans outil : TĂȘte mandrin auto-serrant 10 mm; TĂȘte renvoi d’angle tout mĂ©tal orientable sur 360°; TĂȘte dĂ©portĂ©e tout mĂ©tal orientable sur 360°; Embout de vissage directement dans la broche de la perceuse
Design compact de 153 mm seulement et léger pour une agilité sans pareil
Moteur puissant 32 Nm et 2 vitesses : 1er couple Ă©levĂ© et les vissages importants, 2Ăšme pour les perçages jusqu’au diam. 22 mm dans le bois ou diam. 10 mm dans les mĂ©taux
REDLINK⹠protection contre les surcharges électroniques et durée de vie augmentée
Transmission planétaire tout métal pour la robustesse
LumiĂšre LED pour Ă©clairage de l’espace de travail
SystĂšme de batterie flexible: fonctionne avec toutes les batteries M12âą MilwaukeeÂź
Caractéristiques techniques
| Caractéristiques produit | M12 BDDXKIT-202X |  M12 BDDX-203X |  M12 BDDX-202X |
|---|---|---|---|
| Capacité acier (mm) | 10 | 10 | 10 |
| Capacité batterie (Ah) | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| Capacité bois (mm) | 25 | 25 | 25 |
| Capacité mandrin (mm) | 10 | 10 | 10 |
| Chargeur fourni | 40 min | 40 min | 40 min |
| Couple Max (Nm) | 32 | 32 | 32 |
| Emballage | HD Box | HD Box | HD Box |
| Nombre de batterie(s) | 2 | 3 | 2 |
| Poids avec batterie (kg) | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
| RĂ©f | 4933447129 | â | â |
| Tension (V) | 12 | 12 | 12 |
| Type de batterie | Li-ion | Li-ion | Li-ion |
| Vis bois (mm) | 6 | 6 | 6 |
| Vitesse Ă vide en vitesse 1 (tr/min) | 0 – 400 | 0 – 400 | 0 – 400 |
| Vitesse Ă vide en vitesse 2 (tr/min) | 0 -1500 | 0 -1500 | 0 -1500 |





Avis
Il nây a pas encore dâavis.