Nouveau concept d’aspiration des poussières de perçage adaptable sur les perforateurs (collet ø 43/59 mm)
Système de batterie flexible: fonctionne avec toutes les batteries M12™ Milwaukee®
Puissance augmentée de 20%
Idéal pour les perçages au plafond et en milieux sensibles (hopitaux, cuisines, hôtels, intérieurs…)
Grâce à l’alimentation indépendante du M12™ DE, le perforateur ne perd pas de puissance, ni d’autonomie pour les perforateurs sur batterie
L’aspiration s’arrête 5 secondes après l’arrêt du perforateur
Fitre HEPA: 99.7% d’efficacité
Aspiration à double flux : l’air est dirigé au-dessus du foret et aspiré par le dessous pour éviter tout colmatage
Gestion individuelle des cellules pour une batterie 100% chargé optimisant ainsi sa durée de vie et son autonomie
Indicateur de charge
La batterie REDLITHIUM-ION™ protège l’outil et la batterie contre les surchauffes et les surcharges pour une meilleure autonomie et une durée de vie plus longue de l’ensemble.
Caractéristiques techniques
| Caractéristiques produit | M12 DE-201X | M12 DE-201C | M12 DE-0X | M12 DE-0C |
|---|---|---|---|---|
| Capacité batterie (Ah) | 2.0 | 2.0 | − | − |
| Capacités max. de perçage (mm) | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Chargeur fourni | 40 min | 40 min | − | − |
| Description | − | M12 DE-201C | − | − |
| Diamètre max. de forets (mm) | 16 | 4 – 16 | 16 | 4 – 16 |
| Emballage | HD Box | Coffret | HD Box | Coffret |
| Nombre de batterie(s) | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Nordic customer code EAB | − | 1639312 | − | − |
| Poids avec batterie (kg) | 1.7 | 1.7 | − | − |
| Publish from | 2013-08-10 00:00:00 | 2013-08-10 00:00:00 | 2013-08-10 00:00:00 | 2013-08-10 00:00:00 |
| Réf | 4933443003 | 4933451282 | 4933443000 | 4933440510 |
| Tension (V) | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Type de batterie | Li-ion | Li-ion | Li-ion | Li-ion |
| Vitesse à vide (tr/min) | 0 – 22,000 | 0 – 22,000 | 0 – 22,000 | 0 – 22,000 |





Avis
Il n’y a pas encore d’avis.