La batterie REDLITHIUM-IONâą protĂšge lâoutil et la batterie contre les surchauffes et les surcharges pour une meilleure autonomie et une durĂ©e de vie plus longue de lâensemble
Auto-rotation de la tĂȘte pour une soudure toujours plus homogĂšne et rapide
Larges gammes de tĂȘtes du diam. 12 au diam.32mm en acier chromĂ© et interchangeables sans outil
MĂ©canisme Ă cames : force 600 kg et action continue, jusqu’Ă 4 fois plus rapide
Design compact et lĂ©ger avec tĂȘte Ă renvoi d’angle : maniabilitĂ© et accessibilitĂ© dans le moindre recoin
GĂąchette “pleine main” et corps aminci pour une utilisation Ă une seule main
Carter en alliage et mécanique en acier : durée de vie accrue et résistance aux chocs
Ăclairage led de la zone de travail
SystĂšme de batterie flexible: fonctionne avec toutes les batteries MilwaukeeÂź M12âą
Caractéristiques techniques
| Caractéristiques produit |  C12 PXP-I06202C |  C12 PXP-I10202C |  C12 PXP-N202C |
|---|---|---|---|
| Ă max. tuyau 10 bar (mm) | â | 25 x 3.5 | 25 x 3.5 |
| Ă max. tuyau 6 bar (mm) | 32 x 2.9 | â | â |
| Capacité batterie (Ah) | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| Chargeur fourni | 40 min | 40 min | 40 min |
| Course (mm) | 14 | 14 | 14 |
| Emballage | Coffret | Coffret | Coffret |
| Nombre de batterie(s) | 2 | 2 | 2 |
| Poids avec batterie (kg) | 1.9 | 1.9 | 1.9 |
| Réf | 4933441715 | 4933441730 | 4933427277 |
| TĂȘtes incluses | 16/20/25mm | 16/20/25 mm | 15/18/22 mm |
| Tension (V) | 12 | 12 | 12 |
| Type de batterie | Li-ion | Li-ion | Li-ion |
| Vitesse (tr/min) | 60 | 60 | 60 |





Avis
Il nây a pas encore dâavis.